Свыше 3,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд Правительства.
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет были введены указом Президента в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 12 декабря. Как отметил Михаил Мишустин, выплаты на детей от 3 до 7 лет – лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей.
«Для них мы создаём целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы. И с 1 января вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам», – напомнил глава Правительства, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать, чтобы всё было готово к запуску этого механизма поддержки.
Распоряжение от 8 декабря 2022 года №3807-р опубликовано на сайте Правительства РФ.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 8 декабря 2022 г. № 3807-р, Москва
1. В соответствии с частью 25 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 85) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 2022 года.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2022 г. № 2968-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 42, ст. 7220).
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 3807-р
Изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 85) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 2022 года
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
| Республика Адыгея | 1442976,8 |
| Республика Алтай | 1284345,2 |
| Республика Башкортостан | 8038128,1 |
| Республика Бурятия | 5208383,8 |
| Республика Дагестан | 20561098,1 |
| Республика Ингушетия | 5481423,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5367469,1 |
| Республика Калмыкия | 1070705,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2719841,3 |
| Республика Карелия | 1875822,2 |
| Республика Коми | 1775875,6 |
| Республика Крым | 5019024,1 |
| Республика Марий Эл | 1953323,2 |
| Республика Мордовия | 925769,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 6418429,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 2599879,9 |
| Республика Татарстан | 3143861,6 |
| Республика Тыва | 3416849,2 |
| Удмуртская Республика | 3193798,7 |
| Республика Хакасия | 1680321,8 |
| Чеченская Республика | 14283397,5 |
| Чувашская Республика | 3482129,2 |
| Алтайский край | 7508762,5 |
| Забайкальский край | 4036212,6 |
| Камчатский край | 1299484,4 |
| Краснодарский край | 13520812,3 |
| Красноярский край | 8261566,4 |
| Пермский край | 5827200,7 |
| Приморский край | 4837439,1 |
| Ставропольский край | 8083087,2 |
| Хабаровский край | 5527572 |
| Амурская область | 2506318,6 |
| Архангельская область | 2717502,1 |
| Астраханская область | 2732815,1 |
| Белгородская область | 1776078,5 |
| Брянская область | 2858535,1 |
| Владимирская область | 2701896,7 |
| Волгоградская область | 5564634,6 |
| Вологодская область | 2617747,4 |
| Воронежская область | 3460067,8 |
| Ивановская область | 2363038,6 |
| Иркутская область | 7237335,4 |
| Калининградская область | 1863682,9 |
| Калужская область | 1661385,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 4523282,5 |
| Кировская область | 3430001,8 |
| Костромская область | 1760868,4 |
| Курганская область | 3058465,8 |
| Курская область | 2119539,4 |
| Ленинградская область | 1319595,6 |
| Липецкая область | 1561213,3 |
| Магаданская область | 366520,7 |
| Московская область | 5549111,6 |
| Мурманская область | 1297325,9 |
| Нижегородская область | 4022007,8 |
| Новгородская область | 1292603,7 |
| Новосибирская область | 7395587,2 |
| Омская область | 4996078,7 |
| Оренбургская область | 3907007,5 |
| Орловская область | 1507729,8 |
| Пензенская область | 2343385,9 |
| Псковская область | 1579659 |
| Ростовская область | 10134092,6 |
| Рязанская область | 2190045,2 |
| Самарская область | 4419757,1 |
| Саратовская область | 4836912,5 |
| Сахалинская область | 348318,2 |
| Свердловская область | 6694717,3 |
| Смоленская область | 1854930,6 |
| Тамбовская область | 2021852,5 |
| Тверская область | 1974618,3 |
| Томская область | 2397362,6 |
| Тульская область | 1251012,7 |
| Тюменская область | 1422550,3 |
| Ульяновская область | 2298221,2 |
| Челябинская область | 7394923,8 |
| Ярославская область | 1861748,4 |
| Город Санкт-Петербург | 1825046,5 |
| Город Севастополь | 687197,5 |
| Еврейская автономная область | 790935,7 |
| Ненецкий автономный округ | 264464,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1903928 |
| Чукотский автономный округ | 274082,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 265269,8 |
| Город Байконур | 12736,2 |
| Всего | 309060737,2 |
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 3807-р
Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2022 г. № 2968-р
1. В пункте 1 цифры "29043859,1" заменить цифрами "32353267,1", цифры "3,6" заменить цифрами "3,7".
2. Распределение субсидий, предоставляемых в 2022 году бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", утвержденное указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
"Утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2022 г. № 2968-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 3807-р)
Распределение субсидий, предоставляемых в 2022 году бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
| Республика Адыгея | 30449,2 |
| Республика Алтай | 80599,4 |
| Республика Башкортостан | 190491,7 |
| Республика Бурятия | 486328,1 |
| Республика Дагестан | 5257084,4 |
| Республика Ингушетия | 1222179 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1301557,3 |
| Республика Калмыкия | 142908 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 133847,4 |
| Республика Карелия | 146800,5 |
| Республика Коми | 138720,7 |
| Республика Крым | 996292 |
| Республика Марий Эл | 105277,2 |
| Республика Мордовия | 158179,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 164681 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 368188,6 |
| Республика Татарстан | 722099,8 |
| Республика Тыва | 118971,4 |
| Удмуртская Республика | 195015,1 |
| Республика Хакасия | 122480,6 |
| Чеченская Республика | 3761440,8 |
| Алтайский край | 260823,4 |
| Забайкальский край | 649443,2 |
| Камчатский край | 59881 |
| Краснодарский край | 318288,9 |
| Красноярский край | 215095,1 |
| Пермский край | 351994,5 |
| Приморский край | 406066,6 |
| Ставропольский край | 765947,9 |
| Хабаровский край | 102392,2 |
| Амурская область | 15668,5 |
| Астраханская область | 753476 |
| Белгородская область | 6541,9 |
| Брянская область | 359799,1 |
| Владимирская область | 188335,9 |
| Волгоградская область | 54090,7 |
| Вологодская область | 80393,8 |
| Воронежская область | 97639,1 |
| Ивановская область | 230405,8 |
| Иркутская область | 173367,6 |
| Калининградская область | 354706,1 |
| Калужская область | 15839 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 458615,6 |
| Кировская область | 48843,2 |
| Костромская область | 23395,3 |
| Курганская область | 80245,8 |
| Ленинградская область | 290352,3 |
| Липецкая область | 33318,4 |
| Магаданская область | 97038,8 |
| Московская область | 1180622,5 |
| Мурманская область | 201193,1 |
| Нижегородская область | 712614,9 |
| Новгородская область | 43224,3 |
| Новосибирская область | 503902,3 |
| Омская область | 41759,7 |
| Оренбургская область | 587107,7 |
| Пензенская область | 111352,9 |
| Псковская область | 295113 |
| Ростовская область | 796001,7 |
| Самарская область | 593481,4 |
| Саратовская область | 116106,4 |
| Сахалинская область | 10829,1 |
| Свердловская область | 1366872,7 |
| Тверская область | 289150,6 |
| Томская область | 517335,3 |
| Тульская область | 335653,1 |
| Тюменская область | 338086,4 |
| Ульяновская область | 186446,3 |
| Челябинская область | 597781,4 |
| Ярославская область | 98811,3 |
| Город Санкт-Петербург | 216142,7 |
| Город Севастополь | 179176,2 |
| Еврейская автономная область | 81892,7 |
| Ненецкий автономный округ | 28238,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 446266,1 |
| Чукотский автономный округ | 76504,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 62808,5 |
| Город Байконур | 3193,7 |
| Всего | 32353267,1". |




