Правительство выделило регионам средства на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Такой документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 533-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 18 марта 2022 г. № 533-р, Москва
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.
2. Минсельхозу России не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить заключение с высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 533-р
Распределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта |
| Республика Адыгея | 2963,1 |
| Республика Алтай | 2500 |
| Республика Башкортостан | 63129,4 |
| Республика Бурятия | 17353,9 |
| Республика Дагестан | 6000 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2890,8 |
| Республика Калмыкия | 1069,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1608,4 |
| Республика Карелия | 9332,7 |
| Республика Коми | 18830,2 |
| Республика Крым | 46679,9 |
| Республика Марий Эл | 21999,2 |
| Республика Мордовия | 12727,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 20806,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 2005,8 |
| Республика Татарстан | 70605 |
| Республика Тыва | 22004,7 |
| Удмуртская Республика | 32252 |
| Чеченская Республика | 416,5 |
| Чувашская Республика | 45093,1 |
| Алтайский край | 52243,7 |
| Забайкальский край | 7750 |
| Камчатский край | 11645,4 |
| Краснодарский край | 88281,6 |
| Красноярский край | 54335,1 |
| Пермский край | 66011,4 |
| Приморский край | 27350,3 |
| Ставропольский край | 40322 |
| Хабаровский край | 10700 |
| Амурская область | 12000 |
| Архангельская область | 16511 |
| Белгородская область | 43958,9 |
| Брянская область | 36546,1 |
| Владимирская область | 38667,4 |
| Волгоградская область | 46395,7 |
| Вологодская область | 37214,5 |
| Воронежская область | 51963,8 |
| Ивановская область | 30778,1 |
| Иркутская область | 41073,2 |
| Калининградская область | 30602,9 |
| Калужская область | 21141,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 51748 |
| Кировская область | 75711,8 |
| Костромская область | 15192,4 |
| Курганская область | 25194,8 |
| Курская область | 41981,4 |
| Ленинградская область | 16429,9 |
| Липецкая область | 40828,2 |
| Магаданская область | 104,2 |
| Московская область | 94726,8 |
| Мурманская область | 13241,8 |
| Нижегородская область | 89208,8 |
| Новгородская область | 9932,6 |
| Новосибирская область | 72609,7 |
| Омская область | 34726,7 |
| Оренбургская область | 31995 |
| Орловская область | 21390,9 |
| Пензенская область | 36157,3 |
| Псковская область | 17492,4 |
| Ростовская область | 53572,8 |
| Рязанская область | 23943,7 |
| Самарская область | 45887,3 |
| Саратовская область | 47219,9 |
| Сахалинская область | 6080,7 |
| Свердловская область | 79050,4 |
| Смоленская область | 30518,7 |
| Тамбовская область | 23705,2 |
| Тверская область | 56492,3 |
| Томская область | 10286,6 |
| Тульская область | 33771,1 |
| Тюменская область | 23875 |
| Ульяновская область | 19217,2 |
| Челябинская область | 69182,7 |
| Ярославская область | 23163,9 |
| Город Санкт-Петербург | 49250 |
| Город Севастополь | 17994,6 |
| Еврейская автономная область | 1538,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25807,1 |
| Чукотский автономный округ | 1363,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3644,9 |
| Всего | 2500000 |




