Правительство утвердило изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2021 № 3288-р опубликовано на сайте Правительства РФ.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 22 ноября 2021 г. № 3288-р, Москва
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 48) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2021 г. № 3288-р
Изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 48) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
| | | | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Республика Адыгея | 54082,1 | 292478,8 | 59293,3 |
| Республика Алтай | 51617,5 | 293222,7 | 57119,2 |
| Республика Башкортостан | 492405,2 | 307234 | 441123,1 |
| Республика Бурятия | 51091,7 | 48996,8 | 284371,2 |
| Республика Дагестан | 109009,7 | 119860 | 202714,8 |
| Республика Ингушетия | 30899,3 | 30023,9 | 44273,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 46343,4 | 44726,9 | 261526,9 |
| Республика Калмыкия | 35853,9 | 531702,1 | 39520,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 29079 | 27687,2 | 35012,8 |
| Республика Карелия | 84312,7 | 736687,3 | 127230,8 |
| Республика Коми | 128927,8 | 134165,4 | 206000,4 |
| Республика Крым | 162333,9 | 146587,2 | 375903,6 |
| Республика Марий Эл | 123155,2 | 366518,3 | 198356,5 |
| Республика Мордовия | 120819,5 | 113663,1 | 197685,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 72971,4 | 78630,4 | 100654,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 36737,3 | 32953,1 | 45499 |
| Республика Татарстан | 201748 | 187328,3 | 254666,9 |
| Республика Тыва | 106684,2 | 370208 | 208384,9 |
| Удмуртская Республика | 145533,9 | 111814,2 | 340210,2 |
| Республика Хакасия | 131722,5 | 141042,5 | 229494,1 |
| Чеченская Республика | 42068,2 | 43121,1 | 311277 |
| Чувашская Республика | 101234,7 | 680939,3 | 131547,7 |
| Алтайский край | 168160,7 | 633844,8 | 201351,7 |
| Забайкальский край | 104790,6 | 105423,9 | 157504,3 |
| Камчатский край | 266284,2 | 120019,3 | 421254,5 |
| Краснодарский край | 459261,3 | 178730,4 | 449356,9 |
| Красноярский край | 110712,3 | 116255,4 | 183920,1 |
| Пермский край | 370643,7 | 151123 | 191895,7 |
| Приморский край | 242057,2 | 225102,9 | 504792,2 |
| Ставропольский край | 166335 | 134685,2 | 193204,2 |
| Хабаровский край | 133079 | 119834,6 | 430654,6 |
| Амурская область | 72072,1 | 76845,6 | 97256,3 |
| Архангельская область | 98590,3 | 104526,7 | 165710,8 |
| Астраханская область | 153338,7 | 134875 | 223763,9 |
| Белгородская область | 118631,1 | 104153,3 | 134693,6 |
| Брянская область | 69414,5 | 72916 | 92624,2 |
| Владимирская область | 537995,2 | 98752,1 | 150423,6 |
| Волгоградская область | 93882,9 | 100860,4 | 136069,3 |
| Вологодская область | 148696,9 | 159221,8 | 235229 |
| Воронежская область | 138768,5 | 122025,5 | 195070,5 |
| Ивановская область | 135515,2 | 144277,8 | 487334,7 |
| Иркутская область | 155719,3 | 125850,5 | 181870,4 |
| Калининградская область | 179926,5 | 147444,4 | 239019,6 |
| Калужская область | 101326 | 84152,8 | 362604,5 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 162925,1 | 173448 | 261924 |
| Кировская область | 208709,5 | 182440 | 310535 |
| Костромская область | 123233,5 | 109520,4 | 185834,5 |
| Курганская область | 62301,2 | 464730,4 | 68830,4 |
| Курская область | 55418,3 | 50765,7 | 67583,4 |
| Ленинградская область | 131417,5 | 112651,6 | 185105,6 |
| Липецкая область | 178949,1 | 160694,8 | 519548,7 |
| Магаданская область | 109600,9 | 113621,7 | 184213,4 |
| Московская область | 303391,9 | 327715 | 632420,7 |
| Мурманская область | 138568,9 | 138354,6 | 224619,7 |
| Нижегородская область | 239603,9 | 264298,3 | 338805,4 |
| Новгородская область | 136717,8 | 129211,9 | 460340,5 |
| Новосибирская область | 241276,5 | 231476,7 | 552334,9 |
| Омская область | 187736,2 | 170667,5 | 250675 |
| Оренбургская область | 151269,6 | 126488,6 | 396739,3 |
| Орловская область | 80562,3 | 60756,2 | 240737,4 |
| Пензенская область | 364438,8 | 91190,2 | 148790,2 |
| Псковская область | 59929,4 | 559421,1 | 325345,6 |
| Ростовская область | 234401,6 | 208356,3 | 288910,3 |
| Рязанская область | 352509,6 | 75725,6 | 116258,8 |
| Самарская область | 177228,3 | 145050,7 | 239641,1 |
| Саратовская область | 171845,5 | 138242,8 | 244891,2 |
| Сахалинская область | 80201,2 | 76358 | 332157 |
| Свердловская область | 255299,4 | 242354,4 | 311888,1 |
| Смоленская область | 169735,5 | 61913,4 | 90269,9 |
| Тамбовская область | 68518,7 | 52206,7 | 77115,2 |
| Тверская область | 312650,9 | 61643 | 87248,7 |
| Томская область | 141390,5 | 150480,3 | 397433 |
| Тульская область | 159716,9 | 158029,7 | 243646,1 |
| Тюменская область | 38756 | 39185 | 239479 |
| Ульяновская область | 88133,3 | 83532,2 | 355244,5 |
| Челябинская область | 177028,8 | 154644,5 | 221576,8 |
| Ярославская область | 164940,3 | 141593,7 | 435468,4 |
| Город Санкт-Петербург | 143995,2 | 158297,7 | 188830,8 |
| Город Севастополь | 114004,8 | 114802,7 | 183642,6 |
| Еврейская автономная область | 33088,7 | 26797,9 | 34251,6 |
| Ненецкий автономный округ | 40794,8 | 37582,5 | 46202,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 73993,3 | 97037,6 | 122820,9 |
| Чукотский автономный округ | 101115,9 | 109405,9 | 183858,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 12995 | 25440,7 | 36389,8 |
| Нераспределенный резерв | | | 47050 |
| Всего | 12432226,9 | 13926646 | 19466130 |




